資金決済法による資金移動事業者
ご依頼頂いた送金資金は資金決済法に基づき海外で受取人様が受け取るまで、弊社は法務局に保証金を保全し、安全に保護されております。
株式会社C&Bは、関東財務局登録の資金移動業者です。
登録番号:関東財務局長第00054号
国際金融ネットワークを通じて、スピーディで安全な海外送金サービスを提供します。
DIRECT
ご依頼頂いた送金資金は資金決済法に基づき海外で受取人様が受け取るまで、弊社は法務局に保証金を保全し、安全に保護されております。
INTERNET
便利な送金サービスのご提供のため、PC、スマートフォン、FAX, 窓口受付等、様々な送金フラットフォームを提供しております。
Global
受取人様の銀行口座振込、銀行窓口での現金受取(一部の国が対象)等により、母国のご家族等が簡単により早く送金を受取れます。
Interactive
会員及び非会員様にも送金又は取引明細についての税金に関わる証明書を発行します。
株式会社C&Bは、関東財務局登録の資金移動業者です。
登録番号:関東財務局長第00054号
国際金融ネットワークを通じて、スピーディで安全な海外送金サービスを提供します。
| 送金可能国家 | 送金通貨 | 受取通貨 |
|---|---|---|
| Australia | JPY | AUD |
| Bangladesh | JPY | BDT |
| Canada | JPY | CAD |
| China | JPY | CNY |
| HongKong | JPY | HKD |
| India | JPY | INR |
| Indonesia | JPY | IDR |
| Malaysia | JPY | MYR |
| Mongolia | JPY | MNT |
| Nepal | JPY | NPR |
| Pakistan | JPY | PKR |
| Philippines | JPY | PHP |
| Singapore | JPY | SGD |
| SriLanka | JPY | LKR |
| Republic of Korea | JPY | KRW |
| Thailand | JPY | THB |
| United States of America | JPY | USD |
| Vietnam | JPY | VND |
| 送金金額 | 送金手数料 | |
|---|---|---|
| Australia | ¥ 1 - ¥ 800,000 | ¥ 1,000 |
| Bangladesh | ¥ 1 - ¥ 10,000 | ¥ 480 |
| ¥ 10,001 - ¥ 250,000 | ¥ 1,000 | |
| ¥ 250,001 - ¥ 1,000,000 | ¥ 1,450 | |
| Canada | ¥ 1 - ¥ 800,000 | ¥ 1,000 |
| China | ¥ 1 - ¥ 400,000 | ¥ 1,000 |
| HongKong | ¥ 1 - ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000 |
| India | ¥ 1 - ¥ 50,000 | ¥ 850 |
| ¥ 50,001 - ¥ 100,000 | ¥ 1,250 | |
| ¥ 100,001 - ¥ 1,000,000 | ¥ 1,450 | |
| Indonesia | ¥ 1 - ¥ 50,000 | ¥ 850 |
| ¥ 50,001 - ¥ 250,000 | ¥ 1,450 | |
| ¥ 250,001 - ¥ 1,000,000 | ¥ 1,950 | |
| Malaysia | ¥ 1 - ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000 |
| Mongolia | ¥ 1 - ¥ 50,000 | ¥ 800 |
| ¥ 50,001 - ¥ 200,000 | ¥ 950 | |
| ¥ 200,001 - ¥ 1,000,000 | ¥ 1,400 | |
| Nepal | ¥ 1 - ¥ 30,000 | ¥ 500 |
| ¥ 30,001 - ¥ 150,000 | ¥ 1,000 | |
| ¥ 150,001 - ¥ 1,000,000 | ¥ 1,500 | |
| Pakistan | ¥ 1 - ¥ 50,000 | ¥ 500 |
| ¥ 50,001 - ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000 | |
| Philippines | ¥ 1 - ¥ 50,000 | ¥ 500 |
| ¥ 50,001 - ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000 | |
| Singapore | ¥ 1 - ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000 |
| SriLanka | ¥ 1 - ¥ 50,000 | ¥ 500 |
| ¥ 50,001 - ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000 | |
| Republic of Korea | ¥ 1 - ¥ 50,000 | ¥ 500 |
| ¥ 50,001 - ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000 | |
| Thailand | ¥ 1 - ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000 |
| USA | ¥ 1 - ¥ 30,000 | ¥ 800 |
| ¥ 30,001 - ¥ 250,000 | ¥ 1,450 | |
| ¥ 250,001 - ¥ 1,000,000 | ¥ 1,950 | |
| Vietnam | ¥ 1 - ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000 |
| 1日の送金上限額 | 月間送金上限額 | |
|---|---|---|
| 個人会員 | ¥ 1,000,000 | ¥ 5,000,000 |
| 非会員 | ¥ 100,000 | ¥ 200,000 |
| 法人会員 | ¥ 1,000,000 | ¥ 5,000,000 |
| 国 / 地域 | 1回の送金上限額 | 1日の送金上限額 |
|---|---|---|
| Australia | ¥ 800,000 | ¥ 800,000 |
| Bangladesh | ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000,000 |
| Canada | ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000,000 |
| China | ¥ 400,000 | ¥800,000 |
| HongKong | ¥ 800,000 | ¥ 800,000 |
| India | ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000,000 |
| Indonesia | IDR 50,000,000 相当 | ¥ 1,000,000 |
| Malaysia | ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000,000 |
| Mongolia | MNT 14,000,000 相当 | ¥ 1,000,000 |
| Nepal | ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000,000 |
| Pakistan | ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000,000 |
| Philippines | ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000,000 |
| Singapore | ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000,000 |
| SriLanka | ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000,000 |
| Republic of korea | 5000ドル相当 |
¥ 1,000,000
(年間最大50,000ドル相当) |
| Thailand | THB 49,999 | ¥ 1,000,000 |
| USA | ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000,000 |
| Vietnam | ¥ 1,000,000 | ¥ 1,000,000 |